Луна без курса. Благоприятные дни и время

Луна без курса. Благоприятные дни и время

   Луна оказывает на Землю и на человека, значительное влияние. В астрологии есть термин — «Луна без курса» или «пустая» луна.

   Луна, иногда, оказывается в таких частях своей орбиты, которые, хотя и проходят внутри определенных зодиакальных домов (секторов), не имеет никакого контакта ни с одной из планет Солнечной системы. Это состояние луны и называют «Луна без курса».

Луна без курса. Благоприятные дни и время
Луна без курса. Благоприятные дни и время

   Состояние «пустой» Луны иногда длится несколько часов, а иногда и целый день, внося путаницу в судьбы людей и целых государств. Дело в том, что Луна без курса сохраняет и несет с собой ситуацию, связанную с прошлым аспектом (взаимодействие с планетой), она не соответствует текущей ситуации. В конце концов, один благоприятный момент уже ушел, а другой еще не наступил.

Луна без курса. Благоприятные дни и время
Луна без курса. Благоприятные дни и время

   Под влиянием «пустой» луны человек вынужден совершать безвременные поступки, более подходящие для уже ушедшего времени. Работая с информацией, вы можете видеть, что в этот период мы часто получаем ложные сообщения. Либо эта информация в будущем не пригодится. Предложения, которые со временем кажутся такими заманчивыми, не нужны или содержат обман. А новая идея, может оказаться банальной и даже вредной.

Луна без курса. Благоприятные дни и время
Луна без курса. Благоприятные дни и время

   В период пустой луны часто возникают задержки на встречах, в поездах и самолетах, возникают путаница и путаница с документами, билетами. В это время не желательно, начинать важные дела, вступать в брак, покупать дома и квартиры, подавать документы куда-либо.

   Время пустой Луны — это хорошее время для сна, медитации, занятий по духовному развитию и для завершения текущих дел. В это время, лучше заняться обычными повседневными делами.

Луна без курса. Благоприятные дни и время
Луна без курса. Благоприятные дни и время

   В период пустой луны — Луны без курса, лучше не предпринимать действий, результаты которых для вас стратегически важны.

Периоды Луны без курса 2019 г

Луна без курса — 2019 г, московское время UTC+3 (МСК).

Луна без курса в ИЮЛЕ    2019                                         

02.07.2019 00:48 — 02.07.2019 04:24

03.07.2019 17:25 — 04.07.2019 06:19

05.07.2019 09:24 — 06.07.2019 07:25

07.07.2019 19:50 — 08.07.2019 09:07

09.07.2019 22:35 — 10.07.2019 12:29

12.07.2019 03:28 — 12.07.2019 18:05

14.07.2019 04:30 — 15.07.2019 02:05

17.07.2019 00:38 — 17.07.2019 12:19

18.07.2019 18:53 — 20.07.2019 00:19

22.07.2019 11:34 — 22.07.2019 13:02

24.07.2019 17:48 — 25.07.2019 00:42

27.07.2019 07:28 — 27.07.2019 09:29

28.07.2019 18:24 — 29.07.2019 14:31

31.07.2019 06:32 — 31.07.2019 16:18

 

Луна без курса в АВГУСТЕ    2019

01.08.2019 23:48 — 02.08.2019 16:20

04.08.2019 07:27 — 04.08.2019 16:30

06.08.2019 10:36 — 06.08.2019 18:31

08.08.2019 17:58 — 08.08.2019 23:35

10.08.2019 22:50 — 11.08.2019 07:50

13.08.2019 01:11 — 13.08.2019 18:35

16.08.2019 04:02 — 16.08.2019 06:49

18.08.2019 01:34 — 18.08.2019 19:33

21.08.2019 07:06 — 21.08.2019 07:37

23.08.2019 00:33 — 23.08.2019 17:34

25.08.2019 09:58 — 26.08.2019 00:05

27.08.2019 11:55 — 28.08.2019 02:53

29.08.2019 03:07 — 30.08.2019 02:57

31.08.2019 11:46 — 01.09.2019 02:08

 

Луна без курса в СЕНТЯБРЕ    2019

02.09.2019 11:34 — 03.09.2019 02:35

04.09.2019 13:58 — 05.09.2019 06:08

06.09.2019 19:03 — 07.09.2019 13:37

09.09.2019 11:30 — 10.09.2019 00:24

11.09.2019 08:22 — 12.09.2019 12:52

14.09.2019 07:33 — 15.09.2019 01:32

16.09.2019 19:03 — 17.09.2019 13:31

19.09.2019 16:57 — 19.09.2019 23:58

22.09.2019 05:41 — 22.09.2019 07:50

24.09.2019 01:05 — 24.09.2019 12:19

25.09.2019 19:14 — 26.09.2019 13:37

28.09.2019 06:58 — 28.09.2019 13:03

30.09.2019 05:06 — 30.09.2019 12:42

 

Луна без курса в ОКТЯБРЕ    2019

02.10.2019 12:46 — 02.10.2019 14:44

04.10.2019 10:34 — 04.10.2019 20:43

07.10.2019 02:25 — 07.10.2019 06:42

08.10.2019 21:27 — 09.10.2019 19:05

11.10.2019 12:55 — 12.10.2019 07:46

14.10.2019 00:59 — 14.10.2019 19:24

16.10.2019 11:37 — 17.10.2019 05:30

19.10.2019 05:14 — 19.10.2019 13:43

21.10.2019 15:39 — 21.10.2019 19:29

23.10.2019 12:14 — 23.10.2019 22:30

25.10.2019 16:00 — 25.10.2019 23:20

27.10.2019 11:22 — 27.10.2019 23:29

29.10.2019 20:34 — 30.10.2019 00:58

31.10.2019 17:29 — 01.11.2019 05:38

 

Луна без курса в НОЯБРЕ    2019

31.10.2019 17:29 — 01.11.2019 05:38

03.11.2019 08:46 — 03.11.2019 14:19

05.11.2019 17:37 — 06.11.2019 02:08

08.11.2019 04:13 — 08.11.2019 14:49

10.11.2019 17:00 — 11.11.2019 02:18

12.11.2019 18:48 — 13.11.2019 11:46

15.11.2019 14:40 — 15.11.2019 19:15

17.11.2019 23:14 — 18.11.2019 00:57

20.11.2019 00:11 — 20.11.2019 04:54

22.11.2019 06:31 — 22.11.2019 07:20

24.11.2019 05:49 — 24.11.2019 08:58

25.11.2019 20:30 — 26.11.2019 11:11

28.11.2019 13:50 — 28.11.2019 15:33

30.11.2019 06:57 — 30.11.2019 23:13

 

Луна без курса в ДЕКАБРЕ    2019

02.12.2019 15:27 — 03.12.2019 10:11

05.12.2019 11:15 — 05.12.2019 22:44

07.12.2019 18:01 — 08.12.2019 10:29

10.12.2019 04:13 — 10.12.2019 19:47

12.12.2019 08:12 — 13.12.2019 02:23

14.12.2019 18:57 — 15.12.2019 06:56

17.12.2019 01:10 — 17.12.2019 10:16

19.12.2019 11:07 — 19.12.2019 13:04

21.12.2019 14:45 — 21.12.2019 15:57

23.12.2019 06:27 — 23.12.2019 19:34

25.12.2019 14:18 — 26.12.2019 00:45

28.12.2019 00:03 — 28.12.2019 08:21

30.12.2019 13:24 — 30.12.2019 18:41

Луна без курса. Благоприятные дни и время
Луна без курса. Благоприятные дни и время

В календаре «Луна без курса 2019» UTC+6.

Луна без курса в ИЮЛЕ    2019                                         

02.07.2019 03:48 — 02.07.2019 07:24

03.07.2019 20:25 — 04.07.2019 09:19

05.07.2019 12:24 — 06.07.2019 10:25

07.07.2019 22:50 — 08.07.2019 12:07

09.07.2019 01:35 — 10.07.2019 15:29

12.07.2019 06:28 — 12.07.2019 21:05

14.07.2019 07:30 — 15.07.2019 05:05

17.07.2019 03:38 — 17.07.2019 15:19

18.07.2019 21:53 — 20.07.2019 03:19

22.07.2019 14:34 — 22.07.2019 16:02

24.07.2019 20:48 — 25.07.2019 03:42

27.07.2019 10:28 — 27.07.2019 12:29

28.07.2019 21:24 — 29.07.2019 19:31

31.07.2019 09:32 — 31.07.2019 19:18

 

Луна без курса в АВГУСТЕ    2019

01.08.2019 02:48 — 02.08.2019 19:20

04.08.2019 10:27 — 04.08.2019 19:30

06.08.2019 13:36 — 06.08.2019 21:31

08.08.2019 20:58 — 08.08.2019 02:35

10.08.2019 01:50 — 11.08.2019 10:50

13.08.2019 04:11 — 13.08.2019 21:35

16.08.2019 07:02 — 16.08.2019 09:49

18.08.2019 04:34 — 18.08.2019 22:33

21.08.2019 10:06 — 21.08.2019 10:37

23.08.2019 03:33 — 23.08.2019 20:34

25.08.2019 12:58 — 26.08.2019 03:05

27.08.2019 14:55 — 28.08.2019 05:53

29.08.2019 06:07 — 30.08.2019 05:57

31.08.2019 14:46 — 01.09.2019 05:08

 

Луна без курса в СЕНТЯБРЕ    2019

02.09.2019 14:34 — 03.09.2019 05:35

04.09.2019 16:58 — 05.09.2019 09:08

06.09.2019 22:03 — 07.09.2019 16:37

09.09.2019 14:30 — 10.09.2019 03:24

11.09.2019 11:22 — 12.09.2019 15:52

14.09.2019 10:33 — 15.09.2019 04:32

16.09.2019 22:03 — 17.09.2019 16:31

19.09.2019 19:57 — 19.09.2019 02:58

22.09.2019 08:41 — 22.09.2019 10:50

24.09.2019 04:05 — 24.09.2019 15:19

25.09.2019 22:14 — 26.09.2019 16:37

28.09.2019 09:58 — 28.09.2019 16:03

30.09.2019 08:06 — 30.09.2019 15:42

 

Луна без курса в ОКТЯБРЕ    2019

02.10.2019 15:46 — 02.10.2019 17:44

04.10.2019 13:34 — 04.10.2019 23:43

07.10.2019 05:25 — 07.10.2019 09:42

08.10.2019 00:27 — 09.10.2019 22:05

11.10.2019 15:55 — 12.10.2019 10:46

14.10.2019 03:59 — 14.10.2019 22:24

16.10.2019 14:37 — 17.10.2019 08:30

19.10.2019 08:14 — 19.10.2019 16:43

21.10.2019 18:39 — 21.10.2019 22:29

23.10.2019 15:14 — 23.10.2019 01:30

25.10.2019 19:00 — 25.10.2019 02:20

27.10.2019 14:22 — 27.10.2019 02:29

29.10.2019 23:34 — 30.10.2019 03:58

31.10.2019 20:29 — 01.11.2019 08:38

 

Луна без курса в НОЯБРЕ    2019

31.10.2019 20:29 — 01.11.2019 08:38

03.11.2019 11:46 — 03.11.2019 17:19

05.11.2019 20:37 — 06.11.2019 05:08

08.11.2019 07:13 — 08.11.2019 17:49

10.11.2019 20:00 — 11.11.2019 05:18

12.11.2019 21:48 — 13.11.2019 14:46

15.11.2019 17:40 — 15.11.2019 22:15

17.11.2019 02:14 — 18.11.2019 03:57

20.11.2019 03:11 — 20.11.2019 07:54

22.11.2019 09:31 — 22.11.2019 10:20

24.11.2019 08:49 — 24.11.2019 11:58

25.11.2019 23:30 — 26.11.2019 14:11

28.11.2019 16:50 — 28.11.2019 18:33

30.11.2019 09:57 — 30.11.2019 02:13

 

Луна без курса в ДЕКАБРЕ    2019

02.12.2019 18:27 — 03.12.2019 13:11

05.12.2019 14:15 — 05.12.2019 01:44

07.12.2019 21:01 — 08.12.2019 13:29

10.12.2019 07:13 — 10.12.2019 22:47

12.12.2019 11:12 — 13.12.2019 05:23

14.12.2019 21:57 — 15.12.2019 09:56

17.12.2019 04:10 — 17.12.2019 13:16

19.12.2019 14:07 — 19.12.2019 16:04

21.12.2019 17:45 — 21.12.2019 18:57

23.12.2019 09:27 — 23.12.2019 22:34

25.12.2019 17:18 — 26.12.2019 03:45

28.12.2019 03:03 — 28.12.2019 11:21

30.12.2019 16:24 — 30.12.2019 21:41

Эффект полной луны и сон. Полная луна.

Видео: Загадка лунной ночью в деревне.

 

You May Also Like